Compare suas medidas.
Find your ideal fit.
Measurements are shown in U.S. sizing. Allow a 0.5–1 in variation.
Fit note: our jerseys run small, so we recommend choosing one size up.
| US size | Length (in) | Width (in) | Height | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|
| S | 31.5 | 29 | 5'7" | 121–154 |
| M | 32.5 | 30 | 5'9"–5'11" | 154–176 |
| L | 33 | 31 | 5'11"–6'1" | 176–198 |
| XL | 34 | 31.5 | 6'1"–6'3" | 198–220 |
| 2XL | 34.5 | 34.5 | 6'3"–6'5" | 220–243 |
Measurements are shown in U.S. sizing. Allow a 0.5–1 in variation.
Fit note: our jerseys run small, so we recommend choosing one size up.
| US size | Length (in) | Width (in) | Height | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27–28 | 21–21.5 | 5'4"–5'7" | 110–115 |
| M | 28–28.5 | 21.5–22.5 | 5'7"–5'9" | 137–172 |
| L | 28.5–29.5 | 22.5–23 | 5'9"–6'0" | 168–183 |
| XL | 29.5–30.5 | 23–23.5 | 6'0"–6'3" | 183–198 |
| 2XL | 30.5–32 | 23.5–24.5 | 6'3"–6'5" | 198–214 |
| 3XL | 32–32.5 | 23.5–25 | 6'4"–6'6" | 214–229 |
| 4XL | 32.5–33.5 | 23.5–25.5 | 6'4"–6'7" | 229–243 |
Measurements are shown in U.S. sizing. Allow a 0.5–1 in variation.
Slim fit: choose 1 or 2 sizes up for a more comfortable fit.
| US size | Length (in) | Width (in) | Height | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.5–27 | 19.5–20 | 5'4"–5'7" | 110–137 |
| M | 27–28 | 20–21 | 5'7"–5'9" | 137–165 |
| L | 28–28.5 | 21–21.5 | 5'9"–5'11" | 165–176 |
| XL | 28.5–30 | 21.5–22.5 | 5'11"–6'1" | 176–187 |
| 2XL | 30.5 | 22.5–23.5 | 6'1"–6'3" | 187–198 |
| 3XL | 30.5–31 | 23.5–25 | 6'3"–6'5" | 198–209 |
Measurements are shown in U.S. sizing. Allow a 0.5–1 in variation.
Fit note: our jerseys run small, so we recommend choosing one size up.
| US size | Length (in) | Width (in) | Height |
|---|---|---|---|
| S | 24–25 | 15.5–16 | 4'11"–5'3" |
| M | 25–26 | 16–17.5 | 5'3"–5'5" |
| L | 26–27 | 17.5–18.5 | 5'5"–5'7" |
| XL | 27–28 | 18.5–19.5 | 5'7"–5'9" |
| 2XL | 28–28.5 | 19.5–20.5 | 5'9"–5'11" |
Measurements are shown in U.S. sizing. Allow a 0.5–1 in variation.
Fit note: our kits run small, so we recommend choosing one size up.
| US kids size | Age | Jersey length (in) | Chest (in) | Shorts length (in) | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T/3T | 2–3 | 17.5 | 12.5 | 12 | 2'11"–3'5" |
| 4/5 | 4–5 | 19 | 13.5 | 13 | 3'5"–3'9" |
| 6 | 5–6 | 20 | 14.5 | 13.5 | 3'9"–4'1" |
| 8 | 7–8 | 21.5 | 15.5 | 14 | 4'1"–4'5" |
| 10 | 8–9 | 22.5 | 16.5 | 15 | 4'5"–4'9" |
| 12 | 10–11 | 24 | 17.5 | 15.5 | 4'9"–5'1" |




